Jordan: історія, титули й перемоги у Формулі-1
Jordan (Ірландія): колишня команда чемпіонату світу FIA Формули-1 у 1991-2005 роках. За 250 стартів: 0 Кубків конструкторів, 4 перемоги в Гран-прі, 19 подіумів і 291 очко.
Назви команди: Jordan (1991-2005), Midland (2006-2006), Spyker (2007-2007), Force India (2008-2018), Racing Point (2019-2020), Aston Martin (2021-сьогодні).
По сезонах
| Сезон | Місце | Перемоги | Очки | Пілоти |
|---|
| 2005 | P9 | 0 | 12 | Narain Karthikeyan, Tiago Monteiro |
| 2004 | P9 | 0 | 5 | Giorgio Pantano, Nick Heidfeld |
| 2003 | P9 | 1 | 13 | Giancarlo Fisichella, Ralph Firman |
| 2002 | P6 | 0 | 9 | Giancarlo Fisichella, Takuma Sato |
| 2001 | P5 | 0 | 19 | Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli, Ricardo Zonta, Jean Alesi |
| 2000 | P6 | 0 | 17 | Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli |
| 1999 | P3 | 2 | 61 | Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen |
| 1998 | P4 | 1 | 34 | Damon Hill, Ralf Schumacher |
| 1997 | P5 | 0 | 33 | Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher |
| 1996 | P5 | 0 | 22 | Martin Brundle, Rubens Barrichello |
| 1995 | P6 | 0 | 21 | Eddie Irvine, Rubens Barrichello |
| 1994 | P5 | 0 | 28 | Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Aguri Suzuki, Andrea De Cesaris |
| 1993 | P10 | 0 | 3 | Ivan Capelli, Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Marco Apicella, Emanuele Naspetti, Eddie Irvine |
| 1992 | P11 | 0 | 1 | Maurício Gugelmin, Stefano Modena |
| 1991 | P5 | 0 | 13 | Andrea De Cesaris, Bertrand Gachot, Michael Schumacher, Roberto Moreno, Alex Zanardi |
Усі команди