Залік Формули-1 1991
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1991: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Ayrton Senna (McLaren), 96 очок.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 7 | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 5 | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 2 | 53 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 43 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 0 | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 1 | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 0 | 10 |
| 9 | Andrea De Cesaris | Jordan | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Benetton | 0 | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 6 |
| 12 | JJ Lehto | Dallara | 0 | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan | 0 | 4 |
| 13 | Michael Schumacher | Benetton | 0 | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | 2 |
| 15 | Mika Häkkinen | Lotus | 0 | 2 |
| 15 | Martin Brundle | Brabham | 0 | 2 |
| 18 | Aguri Suzuki | Lola | 0 | 1 |
| 18 | Julian Bailey | Lotus | 0 | 1 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | 1 |
| 18 | Éric Bernard | Lola | 0 | 1 |
| 18 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 1 |
| 18 | Mark Blundell | Brabham | 0 | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | 0.5 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 8 | 139 |
| 2 | Williams | 7 | 125 |
| 3 | Ferrari | 0 | 55.5 |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 8 | Dallara | 0 | 5 |
| 9 | Lotus | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 3 |
| 11 | Lola | 0 | 2 |
| 12 | Leyton House | 0 | 1 |