Залік Формули-1 1997
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1997: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Jacques Villeneuve (Williams), 81 очко.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 7 | 81 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1 | 42 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 2 | 36 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 0 | 36 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton | 1 | 27 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 27 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | 24 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | 20 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 0 | 16 |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | 15 |
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | 13 |
| 12 | Damon Hill | Arrows | 0 | 7 |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | 6 |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | 4 |
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 0 | 3 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | 2 |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | 2 |
| 18 | Shinji Nakano | Prost | 0 | 2 |
| 19 | Nicola Larini | Sauber | 0 | 1 |
| 20 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 78 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 8 | 123 |
| 2 | Ferrari | 5 | 102 |
| 3 | Benetton | 1 | 67 |
| 4 | McLaren | 3 | 63 |
| 5 | Jordan | 0 | 33 |
| 6 | Prost | 0 | 21 |
| 7 | Sauber | 0 | 16 |
| 8 | Arrows | 0 | 9 |
| 9 | Stewart | 0 | 6 |
| 10 | Tyrrell | 0 | 2 |