Залік Формули-1 1998
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1998: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Mika Häkkinen (McLaren), 100 очок.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | 86 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1 | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 0 | 21 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 1 | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 0 | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | 14 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 0 | 9 |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | 4 |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | 1 |
| 16 | Jan Magnussen | Stewart | 0 | 1 |
| 17 | Jarno Trulli | Prost | 0 | 1 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 9 | 156 |
| 2 | Ferrari | 6 | 133 |
| 3 | Williams | 0 | 38 |
| 4 | Jordan | 1 | 34 |
| 5 | Benetton | 0 | 33 |
| 6 | Sauber | 0 | 10 |
| 7 | Arrows | 0 | 6 |
| 8 | Stewart | 0 | 5 |
| 9 | Prost | 0 | 1 |