Toro Rosso: історія, титули й перемоги у Формулі-1
Toro Rosso (Італія): колишня команда чемпіонату світу FIA Формули-1 у 2006-2019 роках. За 268 стартів: 0 Кубків конструкторів, 1 перемога в Гран-прі, 3 подіуми і 500 очок.
Назви команди: Minardi (1985-2005), Toro Rosso (2006-2019), AlphaTauri (2020-2023), RB (2024-2024), Racing Bulls (2025-сьогодні).
По сезонах
| Сезон | Місце | Перемоги | Очки | Пілоти |
|---|
| 2019 | P6 | 0 | 85 | Alexander Albon, Daniil Kvyat, Pierre Gasly |
| 2018 | P9 | 0 | 33 | Brendon Hartley, Pierre Gasly |
| 2017 | P7 | 0 | 53 | Carlos Sainz Jr., Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Brendon Hartley |
| 2016 | P7 | 0 | 63 | Carlos Sainz Jr., Max Verstappen, Daniil Kvyat |
| 2015 | P7 | 0 | 67 | Carlos Sainz Jr., Max Verstappen |
| 2014 | P7 | 0 | 30 | Daniil Kvyat, Jean-Éric Vergne |
| 2013 | P8 | 0 | 33 | Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne |
| 2012 | P9 | 0 | 26 | Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne |
| 2011 | P8 | 0 | 41 | Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi |
| 2010 | P9 | 0 | 13 | Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi |
| 2009 | P10 | 0 | 8 | Sébastien Bourdais, Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari |
| 2008 | P6 | 1 | 39 | Sebastian Vettel, Sébastien Bourdais |
| 2007 | P7 | 0 | 8 | Scott Speed, Vitantonio Liuzzi, Sebastian Vettel |
| 2006 | P9 | 0 | 1 | Scott Speed, Vitantonio Liuzzi |
Усі команди