Залік Формули-1 2015
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 2015: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Lewis Hamilton (Mercedes), 381 очко.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 136 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 0 | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 0 | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 92 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 78 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | 51 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 0 | 18 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 0 | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | Marussia | 0 | 0 |
| 21 | Will Stevens | Marussia | 0 | 0 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 16 | 703 |
| 2 | Ferrari | 3 | 428 |
| 3 | Williams | 0 | 257 |
| 4 | Red Bull | 0 | 187 |
| 5 | Force India | 0 | 136 |
| 6 | Lotus | 0 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 67 |
| 8 | Sauber | 0 | 36 |
| 9 | McLaren | 0 | 27 |
| 10 | Marussia | 0 | 0 |