Залік Формули-1 2010
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 2010: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Sebastian Vettel (Red Bull), 256 очок.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 17 | Pedro De la Rosa | Sauber | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 | 0 | |
| 27 | Christian Klien | 0 | 0 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 9 | 498 |
| 2 | McLaren | 5 | 454 |
| 3 | Ferrari | 5 | 396 |
| 4 | Mercedes | 0 | 214 |
| 5 | Renault | 0 | 163 |
| 6 | Williams | 0 | 69 |
| 7 | Force India | 0 | 68 |
| 8 | Sauber | 0 | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 10 | Lotus Racing | 0 | 0 |
| 11 | HRT | 0 | 0 |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |