1985 Formula 1 championship standings
Drivers' and constructors' standings for the 1985 season: points, wins and the gap to the leader. Champion: Alain Prost (McLaren), 73 points.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 5 | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 2 | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 2 | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus | 2 | 38 |
| 5 | Elio De Angelis | Lotus | 1 | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 0 | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 16 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 1 | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 0 | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 0 | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 0 | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 0 | 4 |
| 17 | René Arnoux | Ferrari | 0 | 3 |
| 17 | Andrea De Cesaris | Ligier | 0 | 3 |
| 17 | Ivan Capelli | Tyrrell | 0 | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 0 | 3 |
Constructors
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 90 |
| 2 | Ferrari | 2 | 82 |
| 3 | Williams | 4 | 71 |
| 4 | Lotus | 3 | 71 |
| 5 | Brabham | 1 | 26 |
| 6 | Ligier | 0 | 23 |
| 7 | Renault | 0 | 16 |
| 8 | Arrows | 0 | 14 |
| 9 | Tyrrell-Ford | 0 | 4 |
| 10 | Tyrrell-Renault | 0 | 3 |