1984 Formula 1 championship standings
Drivers' and constructors' standings for the 1984 season: points, wins and the gap to the leader. Champion: Niki Lauda (McLaren), 72 points.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 5 | 72 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 7 | 71.5 |
| 3 | Elio De Angelis | Lotus | 0 | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 1 | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 29 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 0 | 27 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 0 | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 0 | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | Lotus | 0 | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 11 |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 0 | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 0 | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | Tyrrell | 0 | 3 |
| 18 | Andrea De Cesaris | Ligier | 0 | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 2 |
| 20 | Marc Surer | Arrows | 0 | 1 |
Constructors
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 12 | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 1 | 57.5 |
| 3 | Lotus | 0 | 47 |
| 4 | Brabham | 2 | 38 |
| 5 | Renault | 0 | 34 |
| 6 | Williams | 1 | 25.5 |
| 7 | Toleman | 0 | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 11 |
| 9 | Ligier | 0 | 3 |
| 9 | Arrows-Ford | 0 | 3 |
| 9 | Arrows-BMW | 0 | 3 |
| 12 | Osella | 0 | 2 |
| 13 | Tyrrell | 0 | 0 |