Залік Формули-1 1988
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1988: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Ayrton Senna (McLaren), 90 очок.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 8 | 90 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 7 | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | Lotus | 0 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | March | 0 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 0 | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 5 |
| 15 | Andrea De Cesaris | Rial | 0 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | Lotus | 0 | 1 |
| 16 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 1 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 15 | 199 |
| 2 | Ferrari | 1 | 65 |
| 3 | Benetton | 0 | 39 |
| 4 | Lotus | 0 | 23 |
| 5 | Arrows | 0 | 23 |
| 6 | March | 0 | 22 |
| 7 | Williams | 0 | 20 |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Rial | 0 | 3 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |