Australia Grand Prix 1990: results
Round 16 of the 1990 season, 4 November 1990, at Adelaide Street Circuit. Nelson Piquet won for Benetton from P7 on the grid. Ayrton Senna took pole position. Fastest lap: Nigel Mansell, 1:18.203 (lap 75).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Benetton | 1:49:44.570 | 9 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | +3.129 | 6 |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | +37.259 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | +46.862 | 3 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | +1:51.160 | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams | +1 lap | 1 |
| 7 | Roberto Moreno | Benetton | +1 lap | 0 |
| 8 | Jean Alesi | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | +2 laps | 0 |
| 10 | Nicola Larini | Ligier | +2 laps | 0 |
| 11 | Philippe Alliot | Ligier | +3 laps | 0 |
| 12 | Stefano Modena | Brabham | +4 laps | 0 |
| 13 | Olivier Grouillard | Osella | +7 laps | 0 |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | Engine | 0 |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | Gearbox | 0 |
| DNF | Gabriele Tarquini | AGS | Engine | 0 |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | Clutch | 0 |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | Brakes | 0 |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | Throttle | 0 |
| DNF | Derek Warwick | Lotus | Gearbox | 0 |
| DNF | Maurício Gugelmin | Leyton House | Brakes | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | Dallara | Electrical | 0 |
| DNF | Éric Bernard | Lola | Gearbox | 0 |
| DNF | Gianni Morbidelli | Minardi | Gearbox | 0 |
| DNF | David Brabham | Brabham | Spun off | 0 |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | Transmission | 0 |
| DNQ | Michele Alboreto | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | — | 0 |
| DNQ | Alex Caffi | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Bertrand Gachot | Coloni | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | |
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | |
| 3 | Nigel Mansell | Ferrari | |
| 4 | Alain Prost | Ferrari | |
| 5 | Jean Alesi | Tyrrell | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams | |
| 7 | Nelson Piquet | Benetton | |
| 8 | Roberto Moreno | Benetton | |
| 9 | Thierry Boutsen | Williams | |
| 10 | Pierluigi Martini | Minardi | |
| 11 | Derek Warwick | Lotus | |
| 12 | Nicola Larini | Ligier | |
| 13 | Satoru Nakajima | Tyrrell | |
| 14 | Ivan Capelli | Leyton House | |
| 15 | Andrea De Cesaris | Dallara | |
| 16 | Maurício Gugelmin | Leyton House | |
| 17 | Stefano Modena | Brabham | |
| 18 | Johnny Herbert | Lotus | |
| 19 | Philippe Alliot | Ligier | |
| 20 | Gianni Morbidelli | Minardi | |
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara | |
| 22 | Olivier Grouillard | Osella | |
| 23 | Éric Bernard | Lola | |
| 24 | Aguri Suzuki | Lola | |
| 25 | David Brabham | Brabham | |
| 26 | Gabriele Tarquini | AGS | |
| 27 | Michele Alboreto | Arrows | |
| 28 | Yannick Dalmas | AGS | |
| 29 | Alex Caffi | Arrows | |
| 30 | Bertrand Gachot | Coloni |