Залік Формули-1 1978
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1978: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Mario Andretti (Lotus), 64 очки.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | 6 | 64 |
| 2 | Ronnie Peterson | Lotus | 2 | 51 |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 4 | 48 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | 2 | 44 |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 1 | 34 |
| 6 | John Watson | Brabham | 0 | 25 |
| 7 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | 24 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 19 |
| 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 17 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | 17 |
| 11 | Alan Jones | Williams | 0 | 11 |
| 12 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | 11 |
| 13 | James Hunt | McLaren | 0 | 8 |
| 14 | Patrick Tambay | McLaren | 0 | 8 |
| 15 | Didier Pironi | Tyrrell | 0 | 7 |
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow | 0 | 4 |
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | 3 |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 0 | 2 |
| 19 | Héctor Rebaque | Lotus | 0 | 1 |
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 0 | 1 |
| 19 | Derek Daly | Ensign | 0 | 1 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | 8 | 86 |
| 2 | Ferrari | 5 | 58 |
| 3 | Brabham | 2 | 53 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 38 |
| 5 | Wolf | 0 | 24 |
| 6 | Ligier | 0 | 19 |
| 7 | Fittipaldi | 0 | 17 |
| 8 | McLaren | 0 | 15 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Arrows | 0 | 11 |
| 11 | Shadow | 0 | 6 |
| 12 | Renault | 0 | 3 |
| 13 | Surtees | 0 | 1 |
| 13 | Ensign | 0 | 1 |