Залік Формули-1 1975
Залік пілотів і Кубок конструкторів сезону 1975: очки, перемоги та відставання від лідера. Чемпіон: Niki Lauda (Ferrari), 64,5 очка.
Пілоти
| Поз. | Пілот | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 5 | 64.5 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 2 | 45 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 1 | 37 |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 1 | 33 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1 | 25 |
| 6 | Carlos Pace | Brabham | 1 | 24 |
| 7 | Jody Scheckter | Tyrrell | 1 | 20 |
| 8 | Jochen Mass | McLaren | 1 | 20 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | 12 |
| 10 | Tom Pryce | Shadow | 0 | 8 |
| 11 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 6.5 |
| 12 | Jacques Laffite | Frank Williams Racing Cars | 0 | 6 |
| 13 | Ronnie Peterson | Lotus | 0 | 6 |
| 14 | Mario Andretti | Parnelli | 0 | 5 |
| 15 | Mark Donohue | Penske | 0 | 4 |
| 16 | Jacky Ickx | Lotus | 0 | 3 |
| 17 | Alan Jones | Hill | 0 | 2 |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | 1.5 |
| 19 | Tony Brise | Hill | 0 | 1 |
| 19 | Gijs Van Lennep | Ensign | 0 | 1 |
| 21 | Lella Lombardi | March | 0 | 0.5 |
Конструктори
| Поз. | Команда | Перемоги | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 72.5 |
| 2 | Brabham | 2 | 54 |
| 3 | McLaren | 3 | 53 |
| 4 | Hesketh | 1 | 33 |
| 5 | Tyrrell | 1 | 25 |
| 6 | Shadow | 0 | 9.5 |
| 7 | Lotus | 0 | 9 |
| 8 | March | 1 | 7.5 |
| 9 | Frank Williams Racing Cars | 0 | 6 |
| 10 | Parnelli | 0 | 5 |
| 11 | Hill | 0 | 3 |
| 12 | Penske | 0 | 2 |
| 13 | Ensign | 0 | 1 |