Гран-прі Австралії 2004: результати
Етап 1 сезону 2004, 7 березня 2004 р., траса Albert Park Circuit. Перемога: Michael Schumacher (Ferrari), старт із поул-позиції. Найшвидше коло: Michael Schumacher, 1:24.125 (29-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:15.757 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +13.605 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | +34.673 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | +1:00.423 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +1:08.536 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | +1:10.598 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | +1 lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | +1 lap | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | +1 lap | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 lap | 0 |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | +2 laps | 0 |
| 12 | Cristiano Da Matta | Toyota | +2 laps | 0 |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | +2 laps | 0 |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | +3 laps | 0 |
| DNF | Felipe Massa | Sauber | Engine | 0 |
| DNF | Nick Heidfeld | Jordan | Transmission | 0 |
| NC | Gianmaria Bruni | Minardi | +15 laps | 0 |
| DNF | Mark Webber | Jaguar | Transmission | 0 |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Minardi | Electrical | 0 |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | Engine | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 4 | Jenson Button | BAR | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | |
| 7 | Takuma Sato | BAR | |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | |
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | |
| 12 | David Coulthard | McLaren | |
| 13 | Cristiano Da Matta | Toyota | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
| 18 | Olivier Panis | Toyota | |
| 19 | Christian Klien | Jaguar | |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi |