Гран-прі Австралії 2001: результати
Етап 1 сезону 2001, 4 березня 2001 р., траса Albert Park Circuit. Перемога: Michael Schumacher (Ferrari), старт із поул-позиції. Найшвидше коло: Michael Schumacher, 1:28.214 (34-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:38:26.533 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | +1.718 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +33.491 | 4 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber | +1:11.479 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | +1:12.807 | 2 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Sauber | +1:24.143 | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | +1:27.050 | 0 |
| 8 | Luciano Burti | Jaguar | +1 lap | 0 |
| 9 | Jean Alesi | Prost | +1 lap | 0 |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows | +1 lap | 0 |
| 11 | Eddie Irvine | Jaguar | +1 lap | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Minardi | +2 laps | 0 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Benetton | +3 laps | 0 |
| 14 | Jenson Button | Benetton | Electrical | 0 |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | Engine | 0 |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | Clutch | 0 |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | Suspension | 0 |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | Collision | 0 |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | Collision | 0 |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | Battery | 0 |
| DNF | Enrique Bernoldi | Arrows | Accident | 0 |
| DNF | Gastón Mazzacane | Prost | Brakes | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | |
| 6 | David Coulthard | McLaren | |
| 7 | Jarno Trulli | Jordan | |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | |
| 9 | Olivier Panis | BAR | |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | |
| 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Sauber | |
| 14 | Jean Alesi | Prost | |
| 15 | Jos Verstappen | Arrows | |
| 16 | Jenson Button | Benetton | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Benetton | |
| 18 | Enrique Bernoldi | Arrows | |
| 19 | Fernando Alonso | Minardi | |
| 20 | Gastón Mazzacane | Prost | |
| 21 | Luciano Burti | Jaguar | |
| Tarso Marques | Minardi |