Гран-прі Аргентини 1978: результати
Етап 1 сезону 1978, 15 січня 1978 р., траса Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Перемога: Mario Andretti (Lotus), старт із поул-позиції. Найшвидше коло: Gilles Villeneuve, 1:49.760 (3-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | 1:37:04.470 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Brabham | +13.210 | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | +13.640 | 4 |
| 4 | James Hunt | McLaren | +16.050 | 3 |
| 5 | Ronnie Peterson | Lotus | +1:14.850 | 2 |
| 6 | Patrick Tambay | McLaren | +1:19.900 | 1 |
| 7 | Carlos Reutemann | Ferrari | +1:22.600 | 0 |
| 8 | Gilles Villeneuve | Ferrari | +1:38.880 | 0 |
| 9 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +1:40.600 | 0 |
| 10 | Jody Scheckter | Wolf | +1:43.500 | 0 |
| 11 | Jochen Mass | ATS | +1:49.070 | 0 |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | ATS | +1 lap | 0 |
| 13 | Brett Lunger | McLaren | +1 lap | 0 |
| 14 | Didier Pironi | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 15 | Clay Regazzoni | Shadow | +1 lap | 0 |
| 16 | Jacques Laffite | Ligier | Engine | 0 |
| 17 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | +2 laps | 0 |
| 18 | Vittorio Brambilla | Surtees | +2 laps | 0 |
| DNF | John Watson | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Alan Jones | Williams | Fuel system | 0 |
| DNF | Danny Ongais | Ensign | Distributor | 0 |
| DNF | Lamberto Leoni | Ensign | Engine | 0 |
| DNF | Arturo Merzario | Merzario | Differential | 0 |
| DNF | Rupert Keegan | Surtees | Overheating | 0 |
| DNQ | Héctor Rebaque | Lotus | — | 0 |
| DNQ | Eddie Cheever | Theodore | — | 0 |
| DNQ | Divina Galica | Hesketh | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari | |
| 3 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 4 | John Watson | Brabham | |
| 5 | Niki Lauda | Brabham | |
| 6 | James Hunt | McLaren | |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 9 | Patrick Tambay | McLaren | |
| 10 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | ATS | |
| 12 | Vittorio Brambilla | Surtees | |
| 13 | Jochen Mass | ATS | |
| 14 | Alan Jones | Williams | |
| 15 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow | |
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | |
| 19 | Rupert Keegan | Surtees | |
| 20 | Arturo Merzario | Merzario | |
| 21 | Danny Ongais | Ensign | |
| 22 | Lamberto Leoni | Ensign | |
| 23 | Didier Pironi | Tyrrell | |
| 24 | Brett Lunger | McLaren | |
| 25 | Héctor Rebaque | Lotus | |
| 26 | Eddie Cheever | Theodore | |
| 27 | Divina Galica | Hesketh |