2012 Formula 1 championship standings
Drivers' and constructors' standings for the 2012 season: points, wins and the gap to the leader. Champion: Sebastian Vettel (Red Bull), 281 points.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 278 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1 | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 190 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 188 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 49 |
| 14 | Paul Di Resta | Force India | 0 | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 0 | 0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0 |
| 23 | Jérôme D'Ambrosio | Lotus | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0 |
| 25 | Pedro De la Rosa | HRT | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | 460 |
| 2 | Ferrari | 3 | 400 |
| 3 | McLaren | 7 | 378 |
| 4 | Lotus | 1 | 303 |
| 5 | Mercedes | 1 | 142 |
| 6 | Sauber | 0 | 126 |
| 7 | Force India | 0 | 109 |
| 8 | Williams | 1 | 76 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 26 |
| 10 | Caterham | 0 | 0 |
| 11 | Marussia | 0 | 0 |
| 12 | HRT | 0 | 0 |