Europe Grand Prix 1994: results
Round 14 of the 1994 season, 16 October 1994, at Circuito de Jerez. Michael Schumacher won for Benetton from pole position. Fastest lap: Michael Schumacher, 1:25.040 (lap 17).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:40:26.689 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | +24.689 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | +1:09.648 | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Jordan | +1:18.446 | 3 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | +1 lap | 2 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | +1 lap | 1 |
| 7 | Ukyo Katayama | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 8 | Johnny Herbert | Ligier | +1 lap | 0 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | +1 lap | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Ferrari | +1 lap | 0 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Footwork | +1 lap | 0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Jordan | +1 lap | 0 |
| 13 | Mark Blundell | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 14 | Michele Alboreto | Minardi | +2 laps | 0 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | +2 laps | 0 |
| 16 | Alex Zanardi | Lotus | +2 laps | 0 |
| 17 | Christian Fittipaldi | Footwork | +3 laps | 0 |
| 18 | Éric Bernard | Lotus | +3 laps | 0 |
| 19 | Domenico Schiattarella | Simtek | +5 laps | 0 |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | Spun off | 0 |
| DNF | David Brabham | Simtek | Engine | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | Sauber | Throttle | 0 |
| DNF | Érik Comas | Larrousse | Alternator | 0 |
| DNF | Jos Verstappen | Benetton | Spun off | 0 |
| DNF | Hideki Noda | Larrousse | Gearbox | 0 |
| DNF | Martin Brundle | McLaren | Engine | 0 |
| DNQ | Bertrand Gachot | Pacific | — | 0 |
| DNQ | Paul Belmondo | Pacific | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | |
| 2 | Damon Hill | Williams | |
| 3 | Nigel Mansell | Williams | |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | |
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | |
| 7 | Johnny Herbert | Ligier | |
| 8 | Gianni Morbidelli | Footwork | |
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | |
| 10 | Eddie Irvine | Jordan | |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | |
| 12 | Jos Verstappen | Benetton | |
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell | |
| 14 | Mark Blundell | Tyrrell | |
| 15 | Martin Brundle | McLaren | |
| 16 | Jean Alesi | Ferrari | |
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | |
| 18 | Andrea De Cesaris | Sauber | |
| 19 | Christian Fittipaldi | Footwork | |
| 20 | Michele Alboreto | Minardi | |
| 21 | Alex Zanardi | Lotus | |
| 22 | Éric Bernard | Lotus | |
| 23 | David Brabham | Simtek | |
| 24 | Érik Comas | Larrousse | |
| 25 | Hideki Noda | Larrousse | |
| 26 | Domenico Schiattarella | Simtek | |
| 27 | Bertrand Gachot | Pacific | |
| 28 | Paul Belmondo | Pacific |
Previous round | Next round | 1994 calendar | 1994 standings