Italy Grand Prix 1994: results
Round 12 of the 1994 season, 11 September 1994, at Autodromo Nazionale Monza. Damon Hill won for Williams from P3 on the grid. Jean Alesi took pole position. Fastest lap: Damon Hill, 1:25.930 (lap 24).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:18:02.754 | 10 |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | +4.930 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | +25.640 | 4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan | +50.634 | 3 |
| 5 | Martin Brundle | McLaren | +1:25.575 | 2 |
| 6 | David Coulthard | Williams | Out of fuel | 1 |
| 7 | Éric Bernard | Ligier | +1 lap | 0 |
| 8 | Érik Comas | Larrousse | +1 lap | 0 |
| 9 | JJ Lehto | Benetton | +1 lap | 0 |
| 10 | Olivier Panis | Ligier | +2 laps | 0 |
| DNF | David Brabham | Simtek | Puncture | 0 |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | Spun off | 0 |
| DNF | Christian Fittipaldi | Footwork | Engine | 0 |
| DNF | Eddie Irvine | Jordan | Engine | 0 |
| DNF | Mark Blundell | Tyrrell | Spun off | 0 |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | Spun off | 0 |
| DNF | Michele Alboreto | Minardi | Gearbox | 0 |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Engine | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | Sauber | Engine | 0 |
| DNF | Jean-Marc Gounon | Simtek | Gearbox | 0 |
| DNF | Yannick Dalmas | Larrousse | Spun off | 0 |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | Gearbox | 0 |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | Alternator | 0 |
| DNF | Jos Verstappen | Benetton | Collision | 0 |
| DNF | Gianni Morbidelli | Footwork | Collision | 0 |
| DNF | Alex Zanardi | Lotus | Collision | 0 |
| DNQ | Bertrand Gachot | Pacific | — | 0 |
| DNQ | Paul Belmondo | Pacific | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Alesi | Ferrari | |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | |
| 3 | Damon Hill | Williams | |
| 4 | Johnny Herbert | Lotus | |
| 5 | David Coulthard | Williams | |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | |
| 8 | Andrea De Cesaris | Sauber | |
| 9 | Eddie Irvine | Jordan | |
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
| 12 | Éric Bernard | Ligier | |
| 13 | Alex Zanardi | Lotus | |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | |
| 15 | Martin Brundle | McLaren | |
| 16 | Rubens Barrichello | Jordan | |
| 17 | Gianni Morbidelli | Footwork | |
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | |
| 19 | Christian Fittipaldi | Footwork | |
| 20 | JJ Lehto | Benetton | |
| 21 | Mark Blundell | Tyrrell | |
| 22 | Michele Alboreto | Minardi | |
| 23 | Yannick Dalmas | Larrousse | |
| 24 | Érik Comas | Larrousse | |
| 25 | Jean-Marc Gounon | Simtek | |
| 26 | David Brabham | Simtek | |
| 27 | Bertrand Gachot | Pacific | |
| 28 | Paul Belmondo | Pacific |
Previous round | Next round | 1994 calendar | 1994 standings