Belgium Grand Prix 1981: results
Round 5 of the 1981 season, 17 May 1981, at Circuit Zolder. Carlos Reutemann won for Williams from pole position. Fastest lap: Carlos Reutemann, 1:23.300 (lap 37).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | 1:16:31.610 | 9 |
| 2 | Jacques Laffite | Ligier | +36.060 | 6 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | +43.690 | 4 |
| 4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | +47.640 | 3 |
| 5 | Elio De Angelis | Lotus | +49.200 | 2 |
| 6 | Eddie Cheever | Tyrrell | +52.510 | 1 |
| 7 | John Watson | McLaren | +1:01.660 | 0 |
| 8 | Didier Pironi | Ferrari | +1:32.040 | 0 |
| 9 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | +1:35.580 | 0 |
| 10 | Mario Andretti | Alfa Romeo | +1 lap | 0 |
| 11 | Marc Surer | Ensign | +2 laps | 0 |
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | +2 laps | 0 |
| 13 | Piercarlo Ghinzani | Osella | +4 laps | 0 |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | Accident | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | Transmission | 0 |
| DNF | Chico Serra | Fittipaldi | Engine | 0 |
| DNF | Beppe Gabbiani | Osella | Engine | 0 |
| DNF | Alan Jones | Williams | Accident | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | McLaren | Gearbox | 0 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | Accident | 0 |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | Gearbox | 0 |
| DNF | Alain Prost | Renault | Clutch | 0 |
| DNF | Siegfried Stohr | Arrows | Collision | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | Collision | 0 |
| DNQ | Derek Daly | March | — | 0 |
| DNQ | René Arnoux | Renault | — | 0 |
| DNQ | Eliseo Salazar | March | — | 0 |
| DNQ | Slim Borgudd | ATS | — | 0 |
| DNQ | Patrick Tambay | Theodore | — | 0 |
| DNQ | Derek Warwick | Toleman | — | 0 |
| DNQ | Brian Henton | Toleman | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 3 | Didier Pironi | Ferrari | |
| 4 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 5 | John Watson | McLaren | |
| 6 | Alan Jones | Williams | |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 8 | Eddie Cheever | Tyrrell | |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 10 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 11 | Keke Rosberg | Fittipaldi | |
| 12 | Alain Prost | Renault | |
| 13 | Siegfried Stohr | Arrows | |
| 14 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 15 | Marc Surer | Ensign | |
| 16 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | |
| 17 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 18 | Mario Andretti | Alfa Romeo | |
| 19 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 20 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 21 | Héctor Rebaque | Brabham | |
| 22 | Beppe Gabbiani | Osella | |
| 23 | Andrea De Cesaris | McLaren | |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | |
| 25 | René Arnoux | Renault | |
| 26 | Eliseo Salazar | March | |
| 27 | Slim Borgudd | ATS | |
| 28 | Patrick Tambay | Theodore | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | |
| 30 | Brian Henton | Toleman | |
| 31 | Derek Daly | March |
Previous round | Next round | 1981 calendar | 1981 standings