San Marino Grand Prix 1981: results
Round 4 of the 1981 season, 3 May 1981, at Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Nelson Piquet won for Brabham from P5 on the grid. Gilles Villeneuve took pole position. Fastest lap: Gilles Villeneuve, 1:48.064 (lap 46).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:51:23.970 | 9 |
| 2 | Riccardo Patrese | Arrows | +4.580 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | +6.340 | 4 |
| 4 | Héctor Rebaque | Brabham | +22.890 | 3 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | +25.870 | 2 |
| 6 | Andrea De Cesaris | McLaren | +1:06.610 | 1 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | +1:41.970 | 0 |
| 8 | René Arnoux | Renault | +1 lap | 0 |
| 9 | Marc Surer | Ensign | +1 lap | 0 |
| 10 | John Watson | McLaren | +2 laps | 0 |
| 11 | Patrick Tambay | Theodore | +2 laps | 0 |
| 12 | Alan Jones | Williams | +2 laps | 0 |
| 13 | Slim Borgudd | ATS | +3 laps | 0 |
| NC | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | +15 laps | 0 |
| DNF | Eliseo Salazar | March | Spun off | 0 |
| DNF | Michele Alboreto | Tyrrell | Collision | 0 |
| DNF | Beppe Gabbiani | Osella | Collision | 0 |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Collision | 0 |
| DNF | Eddie Cheever | Tyrrell | Collision | 0 |
| DNF | Mario Andretti | Alfa Romeo | Gearbox | 0 |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | Engine | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | Suspension | 0 |
| DNF | Alain Prost | Renault | Gearbox | 0 |
| DNF | Miguel Ángel Guerra | Osella | Accident | 0 |
| DNQ | Siegfried Stohr | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Derek Daly | March | — | 0 |
| DNQ | Jan Lammers | ATS | — | 0 |
| DNQ | Chico Serra | Fittipaldi | — | 0 |
| DNQ | Derek Warwick | Toleman | — | 0 |
| DNQ | Brian Henton | Toleman | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 3 | René Arnoux | Renault | |
| 4 | Alain Prost | Renault | |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 6 | Didier Pironi | Ferrari | |
| 7 | John Watson | McLaren | |
| 8 | Alan Jones | Williams | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 12 | Mario Andretti | Alfa Romeo | |
| 13 | Héctor Rebaque | Brabham | |
| 14 | Andrea De Cesaris | McLaren | |
| 15 | Keke Rosberg | Fittipaldi | |
| 16 | Patrick Tambay | Theodore | |
| 17 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 18 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | |
| 19 | Eddie Cheever | Tyrrell | |
| 20 | Beppe Gabbiani | Osella | |
| 21 | Marc Surer | Ensign | |
| 22 | Miguel Ángel Guerra | Osella | |
| 23 | Eliseo Salazar | March | |
| 24 | Slim Borgudd | ATS | |
| 25 | Siegfried Stohr | Arrows | |
| 26 | Derek Daly | March | |
| 27 | Jan Lammers | ATS | |
| 28 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | |
| 30 | Brian Henton | Toleman |
Previous round | Next round | 1981 calendar | 1981 standings