United States Grand Prix 1979: results
Round 15 of the 1979 season, 7 October 1979, at Watkins Glen International. Gilles Villeneuve won for Ferrari from P3 on the grid. Alan Jones took pole position. Fastest lap: Nelson Piquet, 1:40.054 (lap 51).
Race result
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:52:17.734 | 9 |
| 2 | René Arnoux | Renault | +48.787 | 6 |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell | +53.199 | 4 |
| 4 | Elio De Angelis | Shadow | +1:30.512 | 3 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | ATS | +1:41.259 | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | +1 lap | 1 |
| 7 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +5 laps | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | Transmission | 0 |
| DNF | Derek Daly | Tyrrell | Spun off | 0 |
| DNF | Jody Scheckter | Ferrari | Tyre | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | Suspension | 0 |
| DNF | Alan Jones | Williams | Wheel | 0 |
| DNF | Marc Surer | Ensign | Engine | 0 |
| DNF | Clay Regazzoni | Williams | Accident | 0 |
| DNF | Ricardo Zunino | Brabham | Spun off | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Engine | 0 |
| DNF | Patrick Tambay | McLaren | Engine | 0 |
| DNF | Keke Rosberg | Wolf | Accident | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Accident | 0 |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | Gearbox | 0 |
| DNF | Carlos Reutemann | Lotus | Spun off | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | Spun off | 0 |
| DNF | Jacky Ickx | Ligier | Spun off | 0 |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Spun off | 0 |
| DNQ | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | — | 0 |
| DNQ | Jochen Mass | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Jan Lammers | Shadow | — | 0 |
| DNQ | Héctor Rebaque | Rebaque | — | 0 |
| DNQ | Alex Ribeiro | Fittipaldi | — | 0 |
| DNQ | Arturo Merzario | Merzario | — | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | |
| 6 | Carlos Reutemann | Lotus | |
| 7 | René Arnoux | Renault | |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | |
| 9 | Ricardo Zunino | Brabham | |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | |
| 12 | Keke Rosberg | Wolf | |
| 13 | John Watson | McLaren | |
| 14 | Hans-Joachim Stuck | ATS | |
| 15 | Derek Daly | Tyrrell | |
| 16 | Jody Scheckter | Ferrari | |
| 17 | Mario Andretti | Lotus | |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 19 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 20 | Elio De Angelis | Shadow | |
| 21 | Marc Surer | Ensign | |
| 22 | Patrick Tambay | McLaren | |
| 23 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | |
| 24 | Jacky Ickx | Ligier | |
| 25 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | |
| 26 | Jochen Mass | Arrows | |
| 27 | Jan Lammers | Shadow | |
| 28 | Héctor Rebaque | Rebaque | |
| 29 | Alex Ribeiro | Fittipaldi | |
| 30 | Arturo Merzario | Merzario |