Гран-прі Португалії 1984: результати
Етап 16 сезону 1984, 21 жовтня 1984 р., траса Autódromo do Estoril. Перемога: Alain Prost (McLaren), старт із P2. Поул-позиція: Nelson Piquet. Найшвидше коло: Niki Lauda, 1:22.996 (51-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 1:41:11.753 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | +13.425 | 6 |
| 3 | Ayrton Senna | Toleman | +20.042 | 4 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | +20.317 | 3 |
| 5 | Elio De Angelis | Lotus | +1:32.169 | 2 |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham | +1 lap | 1 |
| 7 | Patrick Tambay | Renault | +1 lap | 0 |
| 8 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | +1 lap | 0 |
| 9 | René Arnoux | Ferrari | +1 lap | 0 |
| 10 | Manfred Winkelhock | Brabham | +1 lap | 0 |
| 11 | Stefan Johansson | Toleman | +1 lap | 0 |
| 12 | Andrea De Cesaris | Ligier | +1 lap | 0 |
| 13 | Gerhard Berger | ATS | +2 laps | 0 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | +3 laps | 0 |
| 15 | Mauro Baldi | Spirit | +4 laps | 0 |
| 16 | Jo Gartner | Osella | Out of fuel | 0 |
| 17 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | +6 laps | 0 |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | Engine | 0 |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | Brakes | 0 |
| DNF | Derek Warwick | Renault | Gearbox | 0 |
| DNF | Philippe Streiff | Renault | Transmission | 0 |
| DNF | Keke Rosberg | Williams | Engine | 0 |
| DNF | François Hesnault | Ligier | Electrical | 0 |
| DNF | Thierry Boutsen | Arrows | Transmission | 0 |
| DNF | Jonathan Palmer | RAM | Gearbox | 0 |
| DNF | Marc Surer | Arrows | Electrical | 0 |
| DNF | Philippe Alliot | RAM | Engine | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 2 | Alain Prost | McLaren | |
| 3 | Ayrton Senna | Toleman | |
| 4 | Keke Rosberg | Williams | |
| 5 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 7 | Patrick Tambay | Renault | |
| 8 | Michele Alboreto | Ferrari | |
| 9 | Derek Warwick | Renault | |
| 10 | Stefan Johansson | Toleman | |
| 11 | Niki Lauda | McLaren | |
| 12 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | |
| 13 | Philippe Streiff | Renault | |
| 14 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | |
| 15 | Jacques Laffite | Williams | |
| 16 | Marc Surer | Arrows | |
| 17 | René Arnoux | Ferrari | |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows | |
| 19 | Manfred Winkelhock | Brabham | |
| 20 | Andrea De Cesaris | Ligier | |
| 21 | François Hesnault | Ligier | |
| 22 | Piercarlo Ghinzani | Osella | |
| 23 | Gerhard Berger | ATS | |
| 24 | Jo Gartner | Osella | |
| 25 | Mauro Baldi | Spirit | |
| 26 | Jonathan Palmer | RAM | |
| 27 | Philippe Alliot | RAM |