Гран-прі Бразилії 1984: результати
Етап 1 сезону 1984, 25 березня 1984 р., траса Autódromo Internacional Nelson Piquet. Перемога: Alain Prost (McLaren), старт із P4. Поул-позиція: Elio De Angelis. Найшвидше коло: Alain Prost, 1:36.499 (42-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 1:42:34.492 | 9 |
| 2 | Keke Rosberg | Williams | +40.514 | 6 |
| 3 | Elio De Angelis | Lotus | +59.128 | 4 |
| 4 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | +1 lap | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | Renault | Out of fuel | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen | Arrows | +2 laps | 1 |
| 7 | Marc Surer | Arrows | +2 laps | 0 |
| 8 | Jonathan Palmer | RAM | +3 laps | 0 |
| DNF | Derek Warwick | Renault | Suspension | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | Ligier | Gearbox | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | Gearbox | 0 |
| DNF | Niki Lauda | McLaren | Electrical | 0 |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | Accident | 0 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Teo Fabi | Brabham | Turbo | 0 |
| DNF | René Arnoux | Ferrari | Battery | 0 |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | Gearbox | 0 |
| DNF | François Hesnault | Ligier | Overheating | 0 |
| DNF | Philippe Alliot | RAM | Battery | 0 |
| DNF | Johnny Cecotto | Toleman | Turbo | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Williams | Electrical | 0 |
| DNF | Michele Alboreto | Ferrari | Brakes | 0 |
| DNF | Mauro Baldi | Spirit | Distributor | 0 |
| DNF | Ayrton Senna | Toleman | Turbo | 0 |
| EX | Manfred Winkelhock | ATS | — | 0 |
| DSQ | Martin Brundle | Tyrrell | Technical infringements | 0 |
| DSQ | Stefan Bellof | Tyrrell | Technical infringements | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | |
| 3 | Derek Warwick | Renault | |
| 4 | Alain Prost | McLaren | |
| 5 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 6 | Niki Lauda | McLaren | |
| 7 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 8 | Patrick Tambay | Renault | |
| 9 | Keke Rosberg | Williams | |
| 10 | René Arnoux | Ferrari | |
| 11 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | |
| 12 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | |
| 13 | Jacques Laffite | Williams | |
| 14 | Andrea De Cesaris | Ligier | |
| 15 | Teo Fabi | Brabham | |
| 16 | Ayrton Senna | Toleman | |
| 17 | Johnny Cecotto | Toleman | |
| 18 | François Hesnault | Ligier | |
| 19 | Thierry Boutsen | Arrows | |
| 20 | Piercarlo Ghinzani | Osella | |
| 21 | Mauro Baldi | Spirit | |
| 22 | Marc Surer | Arrows | |
| 23 | Philippe Alliot | RAM | |
| 24 | Jonathan Palmer | RAM |