Гран-прі Бразилії 1983: результати
Етап 1 сезону 1983, 13 березня 1983 р., траса Autódromo Internacional Nelson Piquet. Перемога: Nelson Piquet (Brabham), старт із P4. Поул-позиція: Keke Rosberg. Найшвидше коло: Nelson Piquet, 1:39.829 (4-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:48:27.731 | 9 |
| 3 | Niki Lauda | McLaren | +51.883 | 4 |
| 4 | Jacques Laffite | Williams | +1:13.951 | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | Ferrari | +1:18.117 | 2 |
| 6 | Marc Surer | Arrows | +1:18.207 | 1 |
| 7 | Alain Prost | Renault | +1 lap | 0 |
| 8 | Derek Warwick | Toleman | +1 lap | 0 |
| 9 | Chico Serra | Arrows | +1 lap | 0 |
| 10 | René Arnoux | Ferrari | +1 lap | 0 |
| 11 | Danny Sullivan | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | +2 laps | 0 |
| 13 | Johnny Cecotto | Theodore | +3 laps | 0 |
| 14 | Eliseo Salazar | RAM | +4 laps | 0 |
| 15 | Manfred Winkelhock | ATS | +4 laps | 0 |
| NC | Roberto Guerrero | Theodore | +10 laps | 0 |
| DNF | Eddie Cheever | Renault | Brakes | 0 |
| DNF | John Watson | McLaren | Engine | 0 |
| DNF | Raul Boesel | Ligier | Engine | 0 |
| DNF | Mauro Baldi | Alfa Romeo | Collision | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Suspension | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Brabham | Exhaust | 0 |
| DNF | Corrado Fabi | Osella | Engine | 0 |
| DNF | Bruno Giacomelli | Toleman | Spun off | 0 |
| DNF | Michele Alboreto | Tyrrell | Engine | 0 |
| DSQ | Keke Rosberg | Williams | Push start in pits | 0 |
| DSQ | Elio De Angelis | Lotus | Illegal car change | 0 |
| DNQ | Piercarlo Ghinzani | Osella | — | 0 |
| EX | Andrea De Cesaris | Alfa Romeo | Missed weight check | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | Williams | |
| 2 | Alain Prost | Renault | |
| 3 | Patrick Tambay | Ferrari | |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 5 | Derek Warwick | Toleman | |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | |
| 7 | Riccardo Patrese | Brabham | |
| 8 | Eddie Cheever | Renault | |
| 9 | Niki Lauda | McLaren | |
| 10 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | |
| 11 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | |
| 13 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 14 | Roberto Guerrero | Theodore | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Toleman | |
| 16 | John Watson | McLaren | |
| 17 | Raul Boesel | Ligier | |
| 18 | Jacques Laffite | Williams | |
| 19 | Johnny Cecotto | Theodore | |
| 20 | Marc Surer | Arrows | |
| 21 | Danny Sullivan | Tyrrell | |
| 22 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 23 | Chico Serra | Arrows | |
| 24 | Corrado Fabi | Osella | |
| 25 | Manfred Winkelhock | ATS | |
| 26 | Eliseo Salazar | RAM | |
| 27 | Piercarlo Ghinzani | Osella | |
| Andrea De Cesaris | Alfa Romeo |