Гран-прі Південної Африки 1982: результати
Етап 1 сезону 1982, 23 січня 1982 р., траса Kyalami Racing Circuit. Перемога: Alain Prost (Renault), старт із P5. Поул-позиція: René Arnoux. Найшвидше коло: Alain Prost, 1:08.278 (49-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:32:08.401 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | +14.950 | 6 |
| 3 | René Arnoux | Renault | +27.900 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | McLaren | +32.110 | 3 |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | +46.140 | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | +50.990 | 1 |
| 7 | Michele Alboreto | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 8 | Elio De Angelis | Lotus | +1 lap | 0 |
| 9 | Eliseo Salazar | ATS | +2 laps | 0 |
| 10 | Manfred Winkelhock | ATS | +2 laps | 0 |
| 11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | +3 laps | 0 |
| 12 | Jochen Mass | March | +3 laps | 0 |
| 13 | Andrea De Cesaris | Alfa Romeo | +4 laps | 0 |
| 14 | Derek Daly | Theodore | +4 laps | 0 |
| 15 | Raul Boesel | March | +5 laps | 0 |
| 16 | Slim Borgudd | Tyrrell | +5 laps | 0 |
| 17 | Chico Serra | Fittipaldi | +5 laps | 0 |
| 18 | Didier Pironi | Ferrari | +6 laps | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | Fuel system | 0 |
| DNF | Derek Warwick | Toleman | Accident | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Brabham | Turbo | 0 |
| DNF | Eddie Cheever | Ligier | Fuel system | 0 |
| DNF | Gilles Villeneuve | Ferrari | Turbo | 0 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | Spun off | 0 |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | Electrical | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Osella | Collision | 0 |
| DNQ | Mauro Baldi | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Riccardo Paletti | Osella | — | 0 |
| DNQ | Brian Henton | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Teo Fabi | Toleman | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | Renault | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 4 | Riccardo Patrese | Brabham | |
| 5 | Alain Prost | Renault | |
| 6 | Didier Pironi | Ferrari | |
| 7 | Keke Rosberg | Williams | |
| 8 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 9 | John Watson | McLaren | |
| 10 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 11 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 12 | Eliseo Salazar | ATS | |
| 13 | Niki Lauda | McLaren | |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | |
| 15 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 16 | Andrea De Cesaris | Alfa Romeo | |
| 17 | Eddie Cheever | Ligier | |
| 18 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 19 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 20 | Manfred Winkelhock | ATS | |
| 21 | Raul Boesel | March | |
| 22 | Jochen Mass | March | |
| 23 | Slim Borgudd | Tyrrell | |
| 24 | Derek Daly | Theodore | |
| 25 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 26 | Jean-Pierre Jarier | Osella | |
| 27 | Mauro Baldi | Arrows | |
| 28 | Riccardo Paletti | Osella | |
| 29 | Brian Henton | Arrows | |
| 30 | Teo Fabi | Toleman |