Гран-прі Іспанії 1981: результати
Етап 7 сезону 1981, 21 червня 1981 р., траса Circuito de Madrid Jarama - RACE. Перемога: Gilles Villeneuve (Ferrari), старт із P7. Поул-позиція: Jacques Laffite. Найшвидше коло: Alan Jones, 1:17.818 (5-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:46:35.010 | 9 |
| 2 | Jacques Laffite | Ligier | +0.220 | 6 |
| 3 | John Watson | McLaren | +0.580 | 4 |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | +1.010 | 3 |
| 5 | Elio De Angelis | Lotus | +1.240 | 2 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | +28.580 | 1 |
| 7 | Alan Jones | Williams | +56.580 | 0 |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | +1:00.800 | 0 |
| 9 | René Arnoux | Renault | +1:07.080 | 0 |
| 10 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | +1:13.650 | 0 |
| 11 | Chico Serra | Fittipaldi | +1 lap | 0 |
| 12 | Keke Rosberg | Fittipaldi | +2 laps | 0 |
| 13 | Patrick Tambay | Theodore | +2 laps | 0 |
| 14 | Eliseo Salazar | Ensign | +3 laps | 0 |
| 15 | Didier Pironi | Ferrari | +4 laps | 0 |
| 16 | Derek Daly | March | +5 laps | 0 |
| NC | Eddie Cheever | Tyrrell | +19 laps | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | Brakes | 0 |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | Gearbox | 0 |
| DNF | Siegfried Stohr | Arrows | Ignition | 0 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | Accident | 0 |
| DNF | Alain Prost | Renault | Spun off | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | Brakes | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | McLaren | Accident | 0 |
| DNQ | Michele Alboreto | Tyrrell | — | 0 |
| DNQ | Beppe Gabbiani | Osella | — | 0 |
| DNQ | Slim Borgudd | ATS | — | 0 |
| DNQ | Brian Henton | Toleman | — | 0 |
| DNQ | Derek Warwick | Toleman | — | 0 |
| DNQ | Giorgio Francia | Osella | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 2 | Alan Jones | Williams | |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 4 | John Watson | McLaren | |
| 5 | Alain Prost | Renault | |
| 6 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | |
| 9 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 10 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 11 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 12 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | |
| 14 | Andrea De Cesaris | McLaren | |
| 15 | Keke Rosberg | Fittipaldi | |
| 16 | Patrick Tambay | Theodore | |
| 17 | René Arnoux | Renault | |
| 18 | Héctor Rebaque | Brabham | |
| 19 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | |
| 20 | Eddie Cheever | Tyrrell | |
| 21 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 22 | Derek Daly | March | |
| 23 | Siegfried Stohr | Arrows | |
| 24 | Eliseo Salazar | Ensign | |
| 25 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 26 | Beppe Gabbiani | Osella | |
| 27 | Slim Borgudd | ATS | |
| 28 | Brian Henton | Toleman | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | |
| 30 | Giorgio Francia | Osella |
Попередній етап | Наступний етап | Календар 1981 | Залік 1981