Гран-прі Заходу США 1981: результати
Етап 1 сезону 1981, 15 березня 1981 р., траса Long Beach. Перемога: Alan Jones (Williams), старт із P2. Поул-позиція: Riccardo Patrese. Найшвидше коло: Alan Jones, 1:20.901 (31-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:50:41.330 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | +9.190 | 6 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | +34.920 | 4 |
| 4 | Mario Andretti | Alfa Romeo | +49.310 | 3 |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell | +1:06.700 | 2 |
| 6 | Patrick Tambay | Theodore | +1 lap | 1 |
| 7 | Chico Serra | Fittipaldi | +2 laps | 0 |
| 8 | René Arnoux | Renault | +3 laps | 0 |
| DNF | Marc Surer | Ensign | Fuel system | 0 |
| DNF | Didier Pironi | Ferrari | Fuel system | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Fuel pump | 0 |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | Accident | 0 |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Collision | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | Collision | 0 |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | Engine | 0 |
| DNF | Jan Lammers | ATS | Collision | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | Fuel system | 0 |
| DNF | Beppe Gabbiani | Osella | Accident | 0 |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | Accident | 0 |
| DNF | Gilles Villeneuve | Ferrari | Halfshaft | 0 |
| DNF | John Watson | McLaren | Brakes | 0 |
| DNF | Elio De Angelis | Lotus | Accident | 0 |
| DNF | Alain Prost | Renault | Collision | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | McLaren | Collision | 0 |
| DNQ | Kevin Cogan | Tyrrell | — | 0 |
| DNQ | Derek Daly | March | — | 0 |
| DNQ | Miguel Ángel Guerra | Osella | — | 0 |
| DNQ | Siegfried Stohr | Arrows | — | 0 |
| DNQ | Eliseo Salazar | March | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 2 | Alan Jones | Williams | |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 5 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 6 | Mario Andretti | Alfa Romeo | |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 8 | Eddie Cheever | Tyrrell | |
| 9 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | |
| 11 | Didier Pironi | Ferrari | |
| 12 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 13 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 14 | Alain Prost | Renault | |
| 15 | Héctor Rebaque | Brabham | |
| 16 | Keke Rosberg | Fittipaldi | |
| 17 | Patrick Tambay | Theodore | |
| 18 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 19 | Marc Surer | Ensign | |
| 20 | René Arnoux | Renault | |
| 21 | Jan Lammers | ATS | |
| 22 | Andrea De Cesaris | McLaren | |
| 23 | John Watson | McLaren | |
| 24 | Beppe Gabbiani | Osella | |
| 25 | Kevin Cogan | Tyrrell | |
| 26 | Derek Daly | March | |
| 27 | Miguel Ángel Guerra | Osella | |
| 28 | Siegfried Stohr | Arrows | |
| 29 | Eliseo Salazar | March |