Гран-прі США 1980: результати
Етап 14 сезону 1980, 5 жовтня 1980 р., траса Watkins Glen International. Перемога: Alan Jones (Williams), старт із P5. Поул-позиція: Bruno Giacomelli. Найшвидше коло: Alan Jones, 1:34.068 (44-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:34:36.050 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | +4.210 | 6 |
| 3 | Didier Pironi | Ligier | +12.570 | 4 |
| 4 | Elio De Angelis | Lotus | +29.690 | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | +1 lap | 2 |
| 6 | Mario Andretti | Lotus | +1 lap | 1 |
| 7 | René Arnoux | Renault | +1 lap | 0 |
| 8 | Marc Surer | ATS | +2 laps | 0 |
| 9 | Rupert Keegan | Williams | +2 laps | 0 |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | +2 laps | 0 |
| 11 | Jody Scheckter | Ferrari | +3 laps | 0 |
| NC | John Watson | McLaren | +9 laps | 0 |
| DNF | Gilles Villeneuve | Ferrari | Accident | 0 |
| NC | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | +19 laps | 0 |
| DNF | Jochen Mass | Arrows | Transmission | 0 |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Electrical | 0 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | Spun off | 0 |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | Suspension | 0 |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | Spun off | 0 |
| DNF | Jan Lammers | Ensign | Steering | 0 |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Suspension | 0 |
| DNF | Derek Daly | Tyrrell | Spun off | 0 |
| DNF | Andrea De Cesaris | Alfa Romeo | Accident | 0 |
| DNS | Alain Prost | McLaren | Injury | 0 |
| DNQ | Mike Thackwell | Tyrrell | — | 0 |
| DNQ | Geoffrey Lees | Williams | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | |
| 4 | Elio De Angelis | Lotus | |
| 5 | Alan Jones | Williams | |
| 6 | René Arnoux | Renault | |
| 7 | Didier Pironi | Ligier | |
| 8 | Héctor Rebaque | Brabham | |
| 9 | John Watson | McLaren | |
| 10 | Andrea De Cesaris | Alfa Romeo | |
| 11 | Mario Andretti | Lotus | |
| 12 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 13 | Alain Prost | McLaren | |
| 14 | Keke Rosberg | Fittipaldi | |
| 15 | Rupert Keegan | Williams | |
| 16 | Eddie Cheever | Osella | |
| 17 | Marc Surer | ATS | |
| 18 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | |
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 21 | Derek Daly | Tyrrell | |
| 22 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | |
| 23 | Jody Scheckter | Ferrari | |
| 24 | Jochen Mass | Arrows | |
| 25 | Jan Lammers | Ensign | |
| 26 | Mike Thackwell | Tyrrell | |
| 27 | Geoffrey Lees | Williams |