Гран-прі Швеції 1977: результати
Етап 8 сезону 1977, 19 червня 1977 р., траса Anderstorp Raceway. Перемога: Jacques Laffite (Ligier), старт із P8. Поул-позиція: Mario Andretti. Найшвидше коло: Mario Andretti, 1:27.607.
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | 1:46:55.520 | 9 |
| 2 | Jochen Mass | McLaren | +8.449 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | +14.367 | 4 |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | +16.308 | 3 |
| 5 | John Watson | Brabham | +18.735 | 2 |
| 6 | Mario Andretti | Lotus | +25.277 | 1 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ensign | +31.266 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | Penske | +1:04.567 | 0 |
| 9 | Jackie Oliver | Shadow | +1:22.479 | 0 |
| 10 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | +1 lap | 0 |
| 11 | Brett Lunger | McLaren | +1 lap | 0 |
| 12 | James Hunt | McLaren | +1 lap | 0 |
| 13 | Rupert Keegan | Hesketh | +1 lap | 0 |
| 14 | David Purley | LEC | +2 laps | 0 |
| 15 | Patrick Nève | March | +3 laps | 0 |
| 16 | Harald Ertl | Hesketh | +4 laps | 0 |
| 17 | Alan Jones | Shadow | +5 laps | 0 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +6 laps | 0 |
| 19 | Gunnar Nilsson | Lotus | Wheel bearing | 0 |
| DNF | Ian Scheckter | March | Transmission | 0 |
| DNF | Vittorio Brambilla | Surtees | Fuel pressure | 0 |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | Handling | 0 |
| DNF | Jody Scheckter | Wolf | Accident | 0 |
| DNF | Ronnie Peterson | Tyrrell | Ignition | 0 |
| DNQ | Alex Ribeiro | March | — | 0 |
| DNQ | Emilio De Villota | McLaren | — | 0 |
| DNQ | Larry Perkins | Surtees | — | 0 |
| DNQ | Boy Hayje | March | — | 0 |
| DNQ | Héctor Rebaque | Hesketh | — | 0 |
| DNQ | Conny Andersson | BRM | — | 0 |
| DNQ | Mikko Kozarowitzky | March | — | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | |
| 2 | John Watson | Brabham | |
| 3 | James Hunt | McLaren | |
| 4 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 7 | Gunnar Nilsson | Lotus | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | |
| 10 | Ronnie Peterson | Tyrrell | |
| 11 | Alan Jones | Shadow | |
| 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | |
| 13 | Vittorio Brambilla | Surtees | |
| 14 | Clay Regazzoni | Ensign | |
| 15 | Niki Lauda | Ferrari | |
| 16 | Jackie Oliver | Shadow | |
| 17 | Jean-Pierre Jarier | Penske | |
| 18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | |
| 19 | David Purley | LEC | |
| 20 | Patrick Nève | March | |
| 21 | Ian Scheckter | March | |
| 22 | Brett Lunger | McLaren | |
| 23 | Harald Ertl | Hesketh | |
| 24 | Rupert Keegan | Hesketh | |
| 25 | Alex Ribeiro | March | |
| 26 | Emilio De Villota | McLaren | |
| 27 | Larry Perkins | Surtees | |
| 28 | Boy Hayje | March | |
| 29 | Héctor Rebaque | Hesketh | |
| 30 | Conny Andersson | BRM | |
| 31 | Mikko Kozarowitzky | March |
Попередній етап | Наступний етап | Календар 1977 | Залік 1977