Гран-прі Японії 1977: результати
Етап 17 сезону 1977, 23 жовтня 1977 р., траса Fuji Speedway. Перемога: James Hunt (McLaren), старт із P2. Поул-позиція: Mario Andretti. Найшвидше коло: Jody Scheckter, 1:14.300 (72-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 1:31:51.680 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari | +1:02.450 | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | +1:06.390 | 4 |
| 4 | Alan Jones | Shadow | +1:06.610 | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | Out of fuel | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese | Shadow | +1 lap | 1 |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | +1 lap | 0 |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | +2 laps | 0 |
| 9 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | +2 laps | 0 |
| 10 | Jody Scheckter | Wolf | +2 laps | 0 |
| 11 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | +2 laps | 0 |
| 12 | Alex Ribeiro | March | +4 laps | 0 |
| DNF | Gunnar Nilsson | Lotus | Gearbox | 0 |
| DNF | Clay Regazzoni | Ensign | Engine | 0 |
| DNF | John Watson | Brabham | Gearbox | 0 |
| DNF | Jochen Mass | McLaren | Engine | 0 |
| DNF | Patrick Tambay | Ensign | Engine | 0 |
| DNF | Ronnie Peterson | Tyrrell | Accident | 0 |
| DNF | Gilles Villeneuve | Ferrari | Accident | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Engine | 0 |
| DNF | Hans Binder | Surtees | Collision | 0 |
| DNF | Noritake Takahara | Kojima | Collision | 0 |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | Collision | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | |
| 2 | James Hunt | McLaren | |
| 3 | John Watson | Brabham | |
| 4 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 6 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 7 | Carlos Reutemann | Ferrari | |
| 8 | Jochen Mass | McLaren | |
| 9 | Vittorio Brambilla | Surtees | |
| 10 | Clay Regazzoni | Ensign | |
| 11 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | |
| 12 | Alan Jones | Shadow | |
| 13 | Riccardo Patrese | Shadow | |
| 14 | Gunnar Nilsson | Lotus | |
| 15 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 16 | Patrick Tambay | Ensign | |
| 17 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | |
| 18 | Ronnie Peterson | Tyrrell | |
| 19 | Noritake Takahara | Kojima | |
| 20 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 21 | Hans Binder | Surtees | |
| 22 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | |
| 23 | Alex Ribeiro | March |