Гран-прі США 1974: результати
Етап 15 сезону 1974, 6 жовтня 1974 р., траса Watkins Glen International. Перемога: Carlos Reutemann (Brabham), старт із поул-позиції. Найшвидше коло: Carlos Pace, 1:40.608 (54-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | 1:40:21.439 | 9 |
| 2 | Carlos Pace | Brabham | +10.735 | 6 |
| 3 | James Hunt | Hesketh | +1:10.384 | 4 |
| 4 | Emerson Fittipaldi | McLaren | +1:17.753 | 3 |
| 5 | John Watson | Brabham | +1:25.804 | 2 |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell | +1:27.506 | 1 |
| 7 | Jochen Mass | McLaren | +1:30.012 | 0 |
| 8 | Graham Hill | Lola | +1 lap | 0 |
| 9 | Chris Amon | BRM | +2 laps | 0 |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | +2 laps | 0 |
| 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | +4 laps | 0 |
| 12 | Rolf Stommelen | Lola | +5 laps | 0 |
| DNF | Ronnie Peterson | Lotus | Fuel system | 0 |
| NC | Mike Wilds | Ensign | +9 laps | 0 |
| NC | Tom Pryce | Shadow | +12 laps | 0 |
| DNF | Jody Scheckter | Tyrrell | Fuel system | 0 |
| DNF | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | Electrical | 0 |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | Suspension | 0 |
| DNF | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | Engine | 0 |
| DNF | Mark Donohue | Penske | Suspension | 0 |
| DNF | José Dolhem | Surtees | Withdrew | 0 |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | Fuel system | 0 |
| DNF | Helmuth Koinigg | Surtees | Fatal accident | 0 |
| DNF | Jacky Ickx | Lotus | Suspension | 0 |
| DNF | Denny Hulme | McLaren | Engine | 0 |
| DSQ | Tim Schenken | Lotus | Illegal race entry | 0 |
| DSQ | Mario Andretti | Parnelli | Push start | 0 |
| DNQ | Hans-Joachim Stuck | March | — | 0 |
| DNQ | Ian Ashley | Brabham | — | 0 |
| DNQ | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Accident in practice | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | |
| 2 | James Hunt | Hesketh | |
| 3 | Mario Andretti | Parnelli | |
| 4 | Carlos Pace | Brabham | |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari | |
| 6 | Jody Scheckter | Tyrrell | |
| 7 | John Watson | Brabham | |
| 8 | Emerson Fittipaldi | McLaren | |
| 9 | Clay Regazzoni | Ferrari | |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | |
| 11 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | |
| 12 | Chris Amon | BRM | |
| 13 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 14 | Mark Donohue | Penske | |
| 15 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | |
| 16 | Jacky Ickx | Lotus | |
| 17 | Denny Hulme | McLaren | |
| 18 | Tom Pryce | Shadow | |
| 19 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 20 | Jochen Mass | McLaren | |
| 21 | Rolf Stommelen | Lola | |
| 22 | Mike Wilds | Ensign | |
| 23 | Helmuth Koinigg | Surtees | |
| 24 | Graham Hill | Lola | |
| 25 | Vittorio Brambilla | March | |
| 26 | José Dolhem | Surtees | |
| 27 | Tim Schenken | Lotus | |
| 28 | Hans-Joachim Stuck | March | |
| 29 | Ian Ashley | Brabham | |
| 30 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |