Гран-прі США 1972: результати
Етап 12 сезону 1972, 8 жовтня 1972 р., траса Watkins Glen International. Перемога: Jackie Stewart (Tyrrell), старт із поул-позиції. Найшвидше коло: Jackie Stewart, 1:41.644 (33-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1:41:45.354 | 9 |
| 2 | François Cevert | Tyrrell | +32.268 | 6 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | +37.528 | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson | March | +1:22.516 | 3 |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | +1:23.119 | 2 |
| 6 | Mario Andretti | Ferrari | +1 lap | 1 |
| 7 | Patrick Depailler | Tyrrell | +1 lap | 0 |
| 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | +1 lap | 0 |
| 9 | Jody Scheckter | McLaren | +1 lap | 0 |
| 10 | Reine Wisell | Lotus | +2 laps | 0 |
| 11 | Graham Hill | Brabham | +2 laps | 0 |
| 12 | Sam Posey | Surtees | +2 laps | 0 |
| 13 | Mike Beuttler | March | +2 laps | 0 |
| 14 | Henri Pescarolo | March | +2 laps | 0 |
| 15 | Chris Amon | Matra | +2 laps | 0 |
| 16 | Skip Barber | March | +2 laps | 0 |
| 17 | Mike Hailwood | Surtees | Collision | 0 |
| 18 | Peter Revson | McLaren | Electrical | 0 |
| NC | Niki Lauda | March | +10 laps | 0 |
| DNF | Carlos Pace | March | Fuel system | 0 |
| DNF | Peter Gethin | BRM | Engine | 0 |
| DNF | Howden Ganley | BRM | Engine | 0 |
| DNF | David Walker | Lotus | Engine | 0 |
| DNF | Wilson Fittipaldi | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Ignition | 0 |
| DNF | Brian Redman | BRM | Engine | 0 |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Andrea De Adamich | Surtees | Collision | 0 |
| DNF | Tim Schenken | Surtees | Suspension | 0 |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Lotus | Suspension | 0 |
| DNF | Derek Bell | Tecno | Engine | 0 |
| DNS | John Surtees | Surtees | Car raced by Schenken | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 2 | Peter Revson | McLaren | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | |
| 4 | François Cevert | Tyrrell | |
| 5 | Carlos Reutemann | Brabham | |
| 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | |
| 7 | Chris Amon | Matra | |
| 8 | Jody Scheckter | McLaren | |
| 9 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 10 | Mario Andretti | Ferrari | |
| 11 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 12 | Jacky Ickx | Ferrari | |
| 13 | Wilson Fittipaldi | Brabham | |
| 14 | Mike Hailwood | Surtees | |
| 15 | Carlos Pace | March | |
| 16 | Reine Wisell | Lotus | |
| 17 | Howden Ganley | BRM | |
| 18 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | |
| 19 | Andrea De Adamich | Surtees | |
| 20 | Skip Barber | March | |
| 21 | Mike Beuttler | March | |
| 22 | Henri Pescarolo | March | |
| 23 | Sam Posey | Surtees | |
| 24 | Brian Redman | BRM | |
| 25 | John Surtees | Surtees | |
| 26 | Niki Lauda | March | |
| 27 | Ronnie Peterson | March | |
| 28 | Graham Hill | Brabham | |
| 29 | Peter Gethin | BRM | |
| 30 | Derek Bell | Tecno | |
| 31 | David Walker | Lotus | |
| 32 | Tim Schenken | Surtees |