Гран-прі США 1971: результати
Етап 11 сезону 1971, 3 жовтня 1971 р., траса Watkins Glen International. Перемога: François Cevert (Tyrrell), старт із P5. Поул-позиція: Jackie Stewart. Найшвидше коло: Jacky Ickx, 1:43.474 (43-е коло).
Результат гонки
| Поз. | Пілот | Команда | Час | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Cevert | Tyrrell | 1:43:51.991 | 9 |
| 2 | Jo Siffert | BRM | +40.062 | 6 |
| 3 | Ronnie Peterson | March | +44.070 | 4 |
| 4 | Howden Ganley | BRM | +56.749 | 3 |
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | +1:00.003 | 2 |
| 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | +1:16.426 | 1 |
| 7 | Graham Hill | Brabham | +1 lap | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | +1 lap | 0 |
| 9 | Peter Gethin | BRM | +1 lap | 0 |
| 10 | David Hobbs | McLaren | +1 lap | 0 |
| 11 | Andrea De Adamich | March | +2 laps | 0 |
| 12 | Chris Amon | Matra | +2 laps | 0 |
| 13 | Helmut Marko | BRM | +2 laps | 0 |
| 14 | John Cannon | BRM | +3 laps | 0 |
| 15 | Mike Hailwood | Surtees | Accident | 0 |
| 16 | Jo Bonnier | McLaren | Out of fuel | 0 |
| 17 | John Surtees | Surtees | +5 laps | 0 |
| NC | Skip Barber | March | +7 laps | 0 |
| NC | Emerson Fittipaldi | Lotus | +10 laps | 0 |
| NC | Pete Lovely | Lotus | +10 laps | 0 |
| DNF | Jacky Ickx | Ferrari | Alternator | 0 |
| DNF | Denny Hulme | McLaren | Accident | 0 |
| DNF | Tim Schenken | Brabham | Engine | 0 |
| DNF | Chris Craft | Brabham | Suspension | 0 |
| DNF | Henri Pescarolo | March | Engine | 0 |
| DNF | Sam Posey | Surtees | Engine | 0 |
| DNF | Nanni Galli | March | Wheel | 0 |
| DNF | Reine Wisell | Lotus | Brakes | 0 |
| DNF | Peter Revson | Tyrrell | Clutch | 0 |
| DNS | Mario Andretti | Ferrari | — | 0 |
| DNS | Gijs Van Lennep | Surtees | Car raced by Posey | 0 |
| DNS | Mark Donohue | McLaren | Car raced by Hobbs | 0 |
Кваліфікація
| Поз. | Пілот | Команда | Найкращий час |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | |
| 5 | François Cevert | Tyrrell | |
| 6 | Mario Andretti | Ferrari | |
| 7 | Jo Siffert | BRM | |
| 8 | Jacky Ickx | Ferrari | |
| 9 | Chris Amon | Matra | |
| 10 | Reine Wisell | Lotus | |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | |
| 12 | Ronnie Peterson | March | |
| 13 | Howden Ganley | BRM | |
| 14 | John Surtees | Surtees | |
| 15 | Mike Hailwood | Surtees | |
| 16 | Tim Schenken | Brabham | |
| 17 | Helmut Marko | BRM | |
| 18 | Sam Posey | Surtees | |
| 19 | Mark Donohue | McLaren | |
| 20 | Graham Hill | Brabham | |
| 21 | Peter Revson | Tyrrell | |
| 22 | Henri Pescarolo | March | |
| 23 | Peter Gethin | BRM | |
| 24 | David Hobbs | McLaren | |
| 25 | Nanni Galli | March | |
| 26 | John Cannon | BRM | |
| 27 | Skip Barber | March | |
| 28 | Andrea De Adamich | March | |
| 29 | Gijs Van Lennep | Surtees | |
| 30 | Chris Craft | Brabham | |
| 31 | Jo Bonnier | McLaren | |
| 32 | Pete Lovely | Lotus |